Đề Số 5
Cấu trúc đề thi thi lý thuyết lái xe ô tô B2 :
- Sẽ có tổng số 35 câu hỏi được lấy ngẫu nhiên từ bộ đề 600 câu
- Thời gian làm bài: 22 phút.
Hướng dẫn các chức năng của phần mềm thi thử
- Bấm START để bắt đầu đề thi bạn chọn
- Khi làm bài thi ở góc bên phải phía dưới màn hình có hiện thời gian làm bài
- Bạn có thể bấm vào biểu tượng ” 👁 ” này của mỗi câu để xem mẹo và câu trả lời
- Làm xong hãy bấm SUBMIT để xem kết quả
- Kiểm tra các câu trả lời ,cuối bài viết bấm Back to a test để quay lại hoặc bấm vào thi thử ở phần menu trang lythuyet.sviet để chọn đề khác
- Bạn phải điền thông tin đăng nhập để được xếp hạng và lưu thành tích trên web , bạn cứ điền bừa thông tin cũng được nhá ,không phải xác nhận hay gì đó đâu
Chọn các đề khác
Bấm START để bắt đầu đề thi số 5 bạn vừa chọn
Ranking
# | Name | Rank | Percent | Score |
---|---|---|---|---|
1 | HT3 | Vượt qua bài kiểm tra | 100% | 35 |
2 | sony | Vượt qua bài kiểm tra | 100% | 35 |
3 | tuấn | Vượt qua bài kiểm tra | 97% | 34 |
4 | Nguyễn Thị Hương | Vượt qua bài kiểm tra | 97% | 34 |
5 | TTT | Vượt qua bài kiểm tra | 94% | 33 |
6 | aaa | Vượt qua bài kiểm tra | 94% | 33 |
7 | Đào Quang Huy | Vượt qua bài kiểm tra | 91% | 32 |
8 | ca ca | Vượt qua bài kiểm tra | 91% | 32 |
9 | Bao | Gần đạt | 88% | 31 |
10 | Võ xuân hồng | Gần đạt | 85% | 30 |
11 | Quốc | Gần đạt | 82% | 29 |
12 | LÊ VĂN TRUYỀN | Gần đạt | 80% | 28 |
13 | a | Gần đạt | 80% | 28 |
14 | sóc | Gần đạt | 77% | 27 |
15 | Hung | Gần đạt | 77% | 27 |
16 | lê xuân hoằng | Gần đạt | 74% | 26 |
17 | TRẦN QUANG ANH | Gần đạt | 68% | 24 |
Comments